top of page


EQUIPAGGI 2020
numero velico | nome imbarcazione | cognome armatore | Circolo |
---|---|---|---|
ITA 05 | BESSI BIS | Montegiove | C.V.Gargnano |
ITA 09 | PEGASO | Manfrini | S.C.G.Salò |
ITA 14 | BATATA | Cavalieri | C.V. Gargnano |
ITA 16 | AQUILOTTO | Di Lecce | F.V.Desenzano |
ITA 17 | BAFFUN 2 | Curami | C.V.Gargnano |
ITA 19 | AVEC PLAISIR | Calvagna/Vallivero | S.C.G.Salò |
ITA 21 | GAZZALADRA | Bottacini/Facchini | |
ITA 32 | ARIEL | Marzollo | S.C.G.Salò |
ITA 33 | CASPER | Di Mezza | S.C.G.Salò |
ITA 34 | YERBA DEL DIABLO | Barzaghi | S.C.G.Salò |
ITA 37 | NONSISSAMAI | Giordano | F.V.G.D'Annunzio |
ITA 43 | ANTARES | Apostoli | S.C.G.Salò |
ITA 44 | GATTONE | Docali | C.N.Brenzone |
ITA 45 | EL MORO | Pavoni | S.C.G.Salò |
ITA 46 | VR 46 | Circolo Nautico Brenzone | C.N.Brenzone |
ITA 47 | RILU' | Remotti | C.N.Brenzone |
ITA 48 | ELENA | Covi | C.N.Brenzone |
ITA 49 | YCBG | Yacht Club Bergamo | Y.C.Bergamo |
ITA 50 | WHISPER | Taddei | S.C.G.Salò |
ITA 51 | MMAHHI PIU | Guerra | F.V.G.D'Annunzio |
ITA 53 | GENERALE LEE | Anele | S.C.G.Salò |
ITA 54 | NEXIS2 | Brighenti | C.N.Brenzone |
ITA 57 | SPIRITO LIBERO | Bazzoli | C.V.Gargnano |
ITA 59 | L'OMBRA DEL VENTO | Galloni | C.V.Gargnano |
ITA 60 | C'EST MOI | Fanello | S.C.G.Salò |
bottom of page